航空交直流一体柴油电源车也可称为自行式航空电源车。
自行式航空电源车可以由驾驶员控制移动,无需依赖其他设备进行移动或拖曳。这使得航空电源具备了更大的灵活性和适应性,能够适应不同飞机的停靠位置和供电需求。此外,该电源车还具备输出电压和功率调节功能,可以根据不同飞机的要求进行调整,确保稳定、可靠的电力供应。
航空交直流一体柴油电源车
产品型号 | JFCP-LDE07 | |
柴油机 | 品牌 | 潍柴 |
排放标准 | 国V | |
调速装置 | 电子调速器 | |
散热方式 | 水冷 | |
交流发电变频系统 | 额定功率 | 90KVA |
额定电压 | 115V | |
额定频率 | 400Hz | |
相数 | 三相四线,Y形链接 | |
直流发电系统 | 额定电压 | 28.5V |
额定电流 | 600A | |
控制器 | 显示 | 大屏幕液晶显示 |
测参数 | 三相电压、电流、频率、功率因素、有功、累计发电量显示,柴油机水温、油压、转速、电瓶电压 | |
保护 | 发电异常、过载、短路、油压低、水温高、超速、电瓶电压低保护 | |
输出指标 | 稳态电压调整率 | 1% |
电压瞬态响应 | 突加、突减满载情况下2s内稳定到1.5%以内 | |
稳志频率调整率 | ±2Hz | |
频率瞬态响应 | 突加、突减满载情况下2S内稳定到5Hz以内 | |
谐波含量 | 总谐波含量<5%;单次谐波含量<4% | |
波峰系数 | 1.14±0.1 | |
三相相位差 | 120°±2° | |
过载 | 125%持续300S;150%持续10S | |
直流输出指标 | 稳态电压精度 | 24--29V |
畸形系数 | <0.03 | |
脉动幅值 | 1.5V | |
过载 | 可承受2000A峰值电流 | |
环境 | 工作温度 | -30℃--+40℃ |
空气湿度 | 10%--95% | |
海拔高度 | 小于3000米 | |





